ID: 101S_Godkjente klassifisører
Versjon: 4
Utarbeidet av: Morten Røe, 2. Oktober 2017
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. Oktober 2017
1. Oversikt over godkjente klassifisører med A sertifikat:
(x indikerer endringer), (P= permisjon)
Status A= Godkjent for 5 år B= Godkjent for 1 år, til 1. oktober 2018
Godkjent år | |||||||
Nr. | Klas Nr. | Klassifisør | Slakteri | Første | Til | Sertifikat | Endringer |
1 | 284 | Anti, Nils Persen | 802 Nortura Karasjok | 2015 | 2020 | A | |
2 | 314 | Leirflaten, Svein | 107 Nortura Otta | 2015 | 2020 | A | |
3 | 317 | Norvang, Synnøve | 802 Nortura Karasjok | 2015 | 2020 | A | |
4 | 394 | Moldal, Kent Arild | 107 Nortura Otta | 2016 | 2021 | A | |
5 | 413 | Haugen, Amund | 107 Nortura Otta | 2016 | 2021 | A | |
6 | 420 | Bjørkås, Svein Arne | 423 Lierne Viltforening | 2015 | 2020 | A | |
7 | 421 | Sorken, Gunnar | 105 Stensaas Reinsdyrslakteri | 2015 | 2021 | A | |
8 | 422 | Sorken, Jon Inge | 105 Stensaas Reinsdyrslakteri | 2015 | 2021 | A | |
9 | 423 | Fjellheim, Lars Jonas | 105 Stensaas Reinsdyrslakteri | 2015 | 2020 | A | |
10 | 424 | Bransfjell, Nils Tonny | 1531 Bransfjell | 2016 | 2021 | A | |
11 | 425 | Mortensson, Ristin | 1741 Femundsmarka Vilt | 2016 | 2022 | A | X |
12 | 427 | Maristuen, Knut | R93 Filefjell Reinlag | 2016 | 2021 | A | |
13 | 432 | Pulk, Mikkel Isak | 889 Finnmark Rein | 2016 | 2021 | A | |
14 | 439 | Fagernes, Torbjørn | 802 Nortura Karasjok | 2015 | 2020 | A | |
15 | 441 | Sara, Nils Johan Ande | 889 Finnmark Rein | 2016 | 2021 | A | |
16 | 442 | Oskal, Per Mathis | R71 Andsvatn Reinslakteri | 2015 | 2020 | A | |
17 | 443 | Oskal, Lars Ante | R71Andsvatn Reinslakteri | 2015 | 2020 | A | |
18 | 462 | Bransfjell, Jon Tomas | 1531 Bransfjell | 2015 | 2020 | A | |
19 | 468 | Oskal, Mikkel Isak | R71Andsvatn Reinslakteri | 2015 | 2020 | A | |
20 | 475 | Buljo, Mikkel Isak N | 964 Boazu | 2015 | 2020 | A | |
21 | 476 | Hansen, Leif Arne | 1524 Kandstadfjord | 2015 | 2020 | A | |
22 | 477 | Oskal, Anta Johan | R71Andsvatn Reinslakteri | 2015 | 2020 | A | |
23 | 482 | Westum, Erik | 423 Lierne Viltforening | 2016 | 2021 | A | |
24 | 489 | Kappfjell, Nils Johan | 864 Kalvatnan Mobilslakteri | 2016 | 2021 | A | |
25 | 492 | Galgum, Jon Olav | 105 Stensaas Reinsdyrslakteri | 2016 | 2021 | A | |
26 | 500 | Utsi, Anne Isabelle | 738 Brurskanken Rein | 2016 | 2021 | A |
Klassifisører med B sertifikat, 2017-2018:
Godkjent år | |||||||
Nr. | Klas Nr. | Klassifisør | Slakteri | Første | Til | Sertifikat | Endringer |
1 | 433 | Eira, Johan Mathis | 889 Finnmark Rein | 2014 | 2018 | B | X |
2 | 470 | Danielsen, Jan Axel | 1741 Femundsmarka Vilt | 2015 | 2017 | B | X |
3 | 471 | Brun, Brita | 1741 Femundsmarka Vilt | 2016 | 2017 | B | X |
4 | 479 | Kant, Gustav | 1563 Trollheimen Kjøtt | 2015 | 2017 | B | X |
5 | 487 | Johansen, Trym | 107 Nortura Otta | 2017 | 2018 | B | X |
6 | 493 | Haugom, Lars Ola | 105 Stensaas Reinsdyrslakteri | 2016 | 2017 | B | X |
7 | 494 | Utsi, Elen Kristin | 864 Kalvatnan Mobilslakteri | 2016 | 2017 | B | X |
8 | 498 | Kapfjell, Irja Nette | 1310 Rølielv | 2016 | 2017 | B | X |
9 | 501 | Gaup, Len Johanne | 1310 Rølielv | 2016 | 2017 | B | X |
10 | 511 | Utsi, Sanne-Marja | 864 Kalvatnan Mobilslakteri | 2017 | 2018 | B | X |
11 | 512 | Kant, Elias | 1563 Trollheimen Kjøtt | 2017 | 2018 | B | X |
12 | 513 | Klemetsen, Svein Ole | 889 Finnmark Rein | 2017 | 2018 | B | X |
Utvikling i antall godkjente klassifisører (per 31/12 i kalenderåret):
Status klassifisører | Totalt antall | A | B |
Klassifisører 2015 | 37 | 15 | 22 |
Klassifisører 2016 | 39 | 27 | 12 |
Klassifisører 2017 | 38 | 26 | 12 |
Sluttet:
283 Aslakt Per Gaup, 802 Nortura Karasjok
423 Jåma, Jon Olav, 423 Lierne Viltforening
466 Hansen, Magne, 1562 Inger Anita Smuk
473 Pavall, Mads, 1256 Holtan Rein
497 Utsi, Gun Margret, 738 Brurskanken Rein