ID: 100S_Slakterier
Versjon: 5
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 9. Desember 2016
Slakterier i Klassifiseringsordningen med godkjente klassifisører:
Nr. | EFTA nr. | ORG.nr | Slakteri | Fylke | Status kontroll | Endring |
1 | R71 | 987030941 | Andsvatn Reinslakteri | Troms | B | |
2 | R93 | 970123202 | Filefjell Reinlag as | Oppland | B | |
3 | 105 | 954463028 | Stensaas Reinsdyrslakteri | Sør Trøndelag | A | |
4 | 107 | 938752648 | Nortura Otta | Oppland | B | |
5 | 238 | Arctic Rein og Vilt | Nordland | C | ||
6 | 423 | 887834342 | Lierne Viltforening | Nord Trøndelag | B | |
7 | 802 | 938752648 | Nortura Karasjok | Finnmark | A | |
8 | 864 | 969265184 | Kalvvatnan Mobilslakt | Nord Trøndelag | B | |
9 | 889 | 965807691 | Finnmark Rein, avd. Kautokeino | Finnmark | A | |
10 | 964 | 965807691 | Finnmark Rein, avd. Varangerbotn | Finnmark | B | |
11 | 1256 | 887877432 | Holtan Rein DA | Nordland | B | |
12 | 1310 | 969404672 | Rølielv Reinslakteri | Nordland | C | |
13 | 1524 | 992274190 | Kandstadfjord Vestre Hinnøy | Nordland | B | |
14 | 1531 | 974457237 | Bransfjell slakt | Sør Trøndelag | B | |
15 | 1534 | 987351683 | Femundsmarka Vilt | Hedmark | B | |
16 | 1558 | 974486946 | Midtnorsk Mobilslakt as | Nord Trøndelag | B | |
17 | 1562 | 869224472 | Krampenes Sesongslakteri | Finnmark | C | |
18 | 1563 | 981073304 | Trollheimen Gustav Kant | Sør Trøndelag | C | |
19 | 1659 | 969546450 | Fram Reinlag DA | Oppland | B | |
20 | 1738 | 978221823 | Brurskanken Rein | Nordland | C |
Status for de ulike slakteriene angir kontrollstatus. Slakteriene har med bokstavene A B eller C. A for de største slakteriene og C for de minste slakteriene. Se forøvrig i den årlige handlingsplanen for klassifisering.
Krav til antall slakt i de ulike kategorier av kontrollstatus:
Kontrollstatus | Antall slakt | Antall kontroller |
A | 2 | |
B | 1 | |
C | 0 |