ID: 430S_Ung sau og sau, varenummer
Versjon: 12
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe, 12. oktober 2012
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 02. mai 2002
Ung sau, slaktkategori 180:
Klasse | Varenr ordinær | Varenr villsau | Varenr halal | Varenr økologisk | Varenr nødslakt | Ordinær frossen | Villsau frossen | Halal frossen | Økologisk frossen | Nødslakt frossen |
E+ | 180150 | 180152 | 180153 | 180154 | 180157 | 180350 | 180352 | 180353 | 180354 | 180357 |
E | 180140 | 180142 | 180143 | 180144 | 180147 | 180340 | 180342 | 180343 | 180344 | 180347 |
E- | 180130 | 180132 | 180133 | 180134 | 180137 | 180330 | 180332 | 180333 | 180334 | 180337 |
U+ | 180120 | 180122 | 180123 | 180124 | 180127 | 180320 | 180322 | 180323 | 180324 | 180327 |
U | 180110 | 180112 | 180113 | 180114 | 180117 | 180310 | 180312 | 180313 | 180314 | 180317 |
U- | 180100 | 180102 | 180103 | 180104 | 180107 | 180300 | 180302 | 180303 | 180304 | 180307 |
R+ | 180090 | 180092 | 180093 | 180094 | 180097 | 180290 | 180292 | 180293 | 180294 | 180297 |
R | 180080 | 180082 | 180083 | 180084 | 180087 | 180280 | 180282 | 180283 | 180284 | 180287 |
R- | 180070 | 180072 | 180073 | 180074 | 180077 | 180270 | 180272 | 180273 | 180274 | 180277 |
O+ | 180060 | 180062 | 180063 | 180064 | 180067 | 180260 | 180262 | 180263 | 180264 | 180267 |
O | 180050 | 180052 | 180053 | 180054 | 180057 | 180250 | 180252 | 180253 | 180254 | 180257 |
O- | 180040 | 180042 | 180043 | 180044 | 180047 | 180240 | 180242 | 180243 | 180244 | 180247 |
P+ | 180030 | 180032 | 180033 | 180034 | 180037 | 180230 | 180232 | 180233 | 180234 | 180237 |
P | 180020 | 180022 | 180023 | 180024 | 180027 | 180220 | 180222 | 180223 | 180224 | 180227 |
P- | 180010 | 180012 | 180013 | 180014 | 180017 | 180210 | 180212 | 180213 | 180214 | 180217 |
Sau, Slaktkategori 181:
Klasse | Varenr ordinær | Varenr villsau | Varenr halal | Varenr økologisk | Varenr nødslakt | Halal frossen | Økologisk frossen | Nødslakt frossen | Ordinær frossen |
E+ | 181150 | 181152 | 181153 | 181154 | 181157 | 181353 | 181354 | 181357 | 181350 |
E | 181140 | 181142 | 181143 | 181144 | 181147 | 181343 | 181344 | 181347 | 181340 |
E- | 181130 | 181132 | 181133 | 181134 | 181137 | 181333 | 181334 | 181337 | 181330 |
U+ | 181120 | 181122 | 181123 | 181124 | 181127 | 181323 | 181324 | 181327 | 181320 |
U | 181110 | 181112 | 181113 | 181114 | 181117 | 181313 | 181314 | 181317 | 181310 |
U- | 181100 | 181102 | 181103 | 181104 | 181107 | 181303 | 181304 | 181307 | 181300 |
R+ | 181090 | 181092 | 181093 | 181094 | 181097 | 181293 | 181294 | 181297 | 181290 |
R | 181080 | 181082 | 181083 | 181084 | 181087 | 181283 | 181284 | 181287 | 181280 |
R- | 181070 | 181072 | 181073 | 181074 | 181077 | 181273 | 181274 | 181277 | 181270 |
O+ | 181060 | 181062 | 181063 | 181064 | 181067 | 181263 | 181264 | 181267 | 181260 |
O | 181050 | 181052 | 181053 | 181054 | 181057 | 181253 | 181254 | 181257 | 181250 |
O- | 181040 | 181042 | 181043 | 181044 | 181047 | 181243 | 181244 | 181247 | 181240 |
P+ | 181030 | 181032 | 181033 | 181034 | 181037 | 181233 | 181234 | 181237 | 181230 |
P | 181020 | 181022 | 181023 | 181024 | 181027 | 181223 | 181224 | 181227 | 181220 |
P- | 181010 | 181012 | 181013 | 181014 | 181017 | 181213 | 181214 | 181217 | 181210 |
Slakt med gul fettfarge får anmerkingskode 071