ID: 431S_Varenummer
Utgave: 16
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. april 2020
Lam, slaktkategori 183:
Varenummer: | ||||||
Klasse | Ordinær | Villsau | Halal | Økologisk | Nødslakt | Spesial |
E+ | 183150 | 183152 | 183153 | 183154 | 183157 | 183159 |
E | 183140 | 183142 | 183143 | 183144 | 183147 | 183149 |
E- | 183130 | 183132 | 183133 | 183134 | 183137 | 183139 |
U+ | 183120 | 183122 | 183123 | 183124 | 183127 | 183129 |
U | 183110 | 183112 | 183113 | 183114 | 183117 | 183119 |
U- | 183100 | 183102 | 183103 | 183104 | 183107 | 183109 |
R+ | 183090 | 183092 | 183093 | 183094 | 183097 | 183099 |
R | 183080 | 183082 | 183083 | 183084 | 183087 | 183089 |
R- | 183070 | 183072 | 183073 | 183074 | 183077 | 183079 |
O+ | 183060 | 183062 | 183063 | 183064 | 183067 | 183069 |
O | 183050 | 183052 | 183053 | 183054 | 183057 | 183059 |
O- | 183040 | 183042 | 183043 | 183044 | 183047 | 183049 |
P+ | 183030 | 183032 | 183033 | 183034 | 183037 | 183039 |
P | 183020 | 183022 | 183023 | 183024 | 183027 | 183029 |
P- | 183010 | 183012 | 183013 | 183014 | 183017 | 183019 |
Lam, slaktkategori 183:
Klasse | Ordinær frossen | Villsau frossen | Halal frossen | Økologisk frossen | Nødslakt frossen | Spesial frossen |
E+ | 183350 | 183352 | 183353 | 183354 | 183357 | 183359 |
E | 183340 | 183342 | 183343 | 183344 | 183347 | 183349 |
E- | 183330 | 183332 | 183333 | 183334 | 183337 | 183339 |
U+ | 183320 | 183322 | 183323 | 183324 | 183327 | 183329 |
U | 183310 | 183312 | 183313 | 183314 | 183317 | 183319 |
U- | 183300 | 183302 | 183303 | 183304 | 183307 | 183309 |
R+ | 183290 | 183292 | 183293 | 183294 | 183297 | 183299 |
R | 183280 | 183282 | 183283 | 183284 | 183287 | 183289 |
R- | 183270 | 183272 | 183273 | 183274 | 183277 | 183279 |
O+ | 183260 | 183262 | 183263 | 183264 | 183267 | 183269 |
O | 183250 | 183252 | 183253 | 183254 | 183257 | 183259 |
O- | 183240 | 183242 | 183243 | 183244 | 183247 | 183249 |
P+ | 183230 | 183232 | 183233 | 183234 | 183237 | 183239 |
P | 183220 | 183222 | 183223 | 183224 | 183227 | 183229 |
P- | 183210 | 183212 | 183213 | 183214 | 183217 | 183219 |
Spesiallam:
Anmerkingskode | Type slakt |
882 | Kvitsøylam |
883 | Heielam |
884 | Lofotlam |
Dielam, Slaktkategori 182:
Klasse | Varenr ordinær | Halal | Varenr økologisk | Varenr nødslakt | Økologisk frossen | Nødslakt frossen | Ordinær frossen |
E+ | 182150 | 182153 | 182154 | 182157 | 182354 | 182357 | 182350 |
E | 182140 |
182143 |
182144 | 182147 | 182344 | 182347 | 182340 |
E- | 182130 | 182133 | 182134 | 182137 | 182334 | 182337 | 182330 |
U+ | 182120 | 182123 | 182124 | 182127 | 182324 | 182327 | 182320 |
U | 182110 | 182113 | 182114 | 182117 | 182314 | 182317 | 182310 |
U- | 182100 |
182103 |
182104 | 182107 | 182304 | 182307 | 182300 |
R+ | 182090 | 182093 | 182094 | 182097 | 182294 | 182297 | 182290 |
R | 182080 | 182083 | 182084 | 182087 | 182284 | 182287 | 182280 |
R- | 182070 | 182073 | 182074 | 182077 | 182274 | 182277 | 182270 |
O+ | 182060 | 182063 | 182064 | 182067 | 182264 | 182267 | 182260 |
O | 182050 | 182053 | 182054 | 182057 | 182254 | 182257 | 182250 |
O- | 182040 | 182043 | 182044 | 182047 | 182244 | 182247 | 182240 |
P+ | 182030 | 182033 | 182034 | 182037 | 182234 | 182237 | 182230 |
P | 182020 | 182023 | 182024 | 182027 | 182224 | 182227 | 182220 |
P- | 182010 | 182013 | 182014 | 182017 | 182214 | 182217 | 182210 |
Vær, Slaktkategori 185:
Klasse | Ordinær | Villsau | Halal | Økologisk | Nødslakt | Økologisk frossen | Nødslakt frossen | Ordinær frossen |
E+ | 185150 | 185152 | 185153 | 185154 | 185157 | 185354 | 185357 | 185350 |
E | 185140 | 185142 | 185143 | 185144 | 185147 | 185344 | 185347 | 185340 |
E- | 185130 | 185132 | 185133 | 185134 | 185137 | 185334 | 185337 | 185330 |
U+ | 185120 | 185122 | 185123 | 185124 | 185127 | 185324 | 185327 | 185320 |
U | 185110 | 185112 | 185113 | 185114 | 185117 | 185314 | 185317 | 185310 |
U- | 185100 | 185102 | 185103 | 185104 | 185107 | 185304 | 185307 | 185300 |
R+ | 185090 | 185092 | 185093 | 185094 | 185097 | 185294 | 185297 | 185290 |
R | 185080 | 185082 | 185083 | 185084 | 185087 | 185284 | 185287 | 185280 |
R- | 185070 | 185072 | 185073 | 185074 | 185077 | 185274 | 185277 | 185270 |
O+ | 185060 | 185062 | 185063 | 185064 | 185067 | 185264 | 185267 | 185260 |
O | 185050 | 185052 | 185053 | 185054 | 185057 | 185254 | 185257 | 185250 |
O- | 185040 | 185042 | 185043 | 185044 | 185047 | 185244 | 185247 | 185240 |
P+ | 185030 | 185032 | 185033 | 185034 | 185037 | 185234 | 185237 | 185230 |
P | 185020 | 185022 | 185023 | 185024 | 185027 | 185224 | 185227 | 185220 |
P- | 185010 | 185012 | 185013 | 185014 | 185017 | 185214 | 185217 | 185210 |
Gule slakt får anmerkingskode 071