ID: 340S_Varenummer gris purke råne
Versjon: 7
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 22. januar 2022
1.Hensikt: Angi gyldige varenummer for dyreslag gris.
2. Omfang: Gjelder alle kategorier av gris.
3. Ansvar og myndighet: Animalia foreslår systemer som Klassifiseringsutvalget godkjenner.
4. Beskrivelse:
Tabell 1: Varenummer for kategori 170, Gris uten hode og labb
Klasse | Hampshire LYHH | Ordinær | Noroc | Økologisk |
S | 170171 | 170175 | 170176 | 170178 |
E | 170141 | 170145 | 170146 | 170148 |
U | 170111 | 170115 | 170116 | 170118 |
R | 170081 | 170085 | 170086 | 170088 |
P- | 170011 | 170015 | 170016 | 170018 |
Gris liten | 170001 | 170005 | 170006 | 170008 |
Tabell 2: Varenummer for kategori 170, Gris med kjeber
Klasse | Ordinær m/kjeber | Noroc m/kjeber | Hampshire m/kjeber | Økologisk m/kjeber |
S | 170172 | 170173 | 170174 | 170177 |
E | 170142 | 170143 | 170144 | 170147 |
U | 170112 | 170113 | 170114 | 170117 |
R | 170082 | 170083 | 170084 | 170087 |
P- | 170012 | 170013 | 170014 | 170017 |
Gris liten | 170002 | 170003 | 170004 | 170007 |
Tabell 3: Varenummer, kategori 176, VAK-gris uten hode og labb
Klasse | Hampshire LYHH | Ordinær | Noroc | Økologisk |
S | 176171 | 176175 | 176176 | 176178 |
E | 176141 | 176145 | 176146 | 176148 |
U | 176111 | 176115 | 176116 | 176118 |
R | 176081 | 176085 | 176086 | 176088 |
P- | 176011 | 176015 | 176016 | 176018 |
Gris liten | 176001 | 176005 | 176006 | 176008 |
Tabell 4: Varenummer for kategori 176, VAK-gris med kjeber
Klasse | Ordinær m/kjeber | Noroc m/kjeber | Hampshire m/kjeber | Økologisk m/kjeber |
S | 176172 | 176173 | 176174 | 176177 |
E | 176142 | 176143 | 176144 | 176147 |
U | 176112 | 176113 | 176114 | 176117 |
R | 176082 | 176083 | 176084 | 176087 |
P- | 176012 | 176013 | 176014 | 176017 |
Gris liten | 176002 | 176003 | 176004 | 176007 |
Tabell 5: Varenummer for døde, retur og kasserte slakt
Vare | Ordinær | VAK |
Gris, død fjøs | 170750 | 176750 |
Gris, nødavlivet fjøs | 170751 | 176751 |
Gris, død transport | 170760 | 176760 |
Gris, nødavlivet transport | 170761 | 176761 |
Gris, retur | 170980 | 176980 |
Gris, noroc retur | 170981 | 176981 |
Gris, kassert | 170990 | 176990 |
Gris, noroc kassert | 170991 | 176991 |
Tabell 6: Varenummer for Gris flådd, kategori 173:
Nødslakt uten hode og forlabber |
173147 |
Merknader til flådd gris:
* Flådd gris skal fra 29. juni 2009 avregnes på samme varenummer som slaktet skal selges etter.
Tabell 7: Varenummer for Purke skåldet, slaktkategori 171:
Klasse | Purke ordinær | Purke økologisk |
S | 171170 | 171174 |
E | 171140 | 171144 |
U | 171110 | 171114 |
R | 171080 | 171084 |
O | 171050 | 171054 |
P | 171020 | 171024 |
P- | 171010 | 171014 |
Tabell 8: Varenummer for Purke flådd, slaktkategori 174:
Klasse | Ordinær | Økologisk | Nødslakt |
S | 174170 | 174174 | 174177 |
E | 174140 | 174144 | 174147 |
U | 174110 | 174114 | 174117 |
R | 174080 | 174084 | 174087 |
O | 174050 | 174054 | 174057 |
P | 174020 | 174024 | 174027 |
P- | 174010 | 174014 | 174017 |
Tabell 9: Varenummer for Råne, slaktkategori 172 og 175:
Varenummer | |||
Råne | Råne nødslakt | Råne frossen | Kjennetegn gruppe |
172002 | * | * | Råne skåldet m/kjeber |
* | * | Råne m/kjeber VAK prøve | |
172005 | * | 172205 | Råne skåldet |
172006 | * | Råne skåldet VAK prøve | |
175000 | 175007 | * | Råne flådd |
5. Endringer i versjon 7:
Endringer i tabell 9, nytt varenummer for Råne m/kjeber VAK prøver.