ID: 220S_Rein, varenummer
Versjon: 2
Utarbeidet av Animalia: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 23. September 2016
Rein, kategorier i EUROP:
| Kategori nr. | Kategoribokstav | Slaktkategori |
| 190 | Y | Rein |
| 191 | Z | Reinkalv |
Varenummer:
De 5 første siffer i varenummeret gir informasjon om slaktets kategori og klasse, ved klassifisering.
Varenummer for Reinsdyreslakt:
| Klasse | Kategori Rein | Kategori Reinkalv |
| E+ | 190150 | 191150 |
| E | 190140 | 191140 |
| E- | 190130 | 191130 |
| U+ | 190120 | 191120 |
| U | 190110 | 191110 |
| R+ | 190100 | 191100 |
| R+ | 190090 | 191090 |
| R | 190080 | 191080 |
| R- | 190070 | 191070 |
| O+ | 190060 | 191060 |
| O | 190050 | 191050 |
| O- | 190040 | 191040 |
| P+ | 190030 | 191030 |
| P | 190020 | 191020 |
| P- | 190010 | 191010 |
Spesielle varenummer for Rein og Reinkalv
| Klasse | Varenummer | |
| Rein | Kalv | |
| Død i slaktegjerde | 190750 | 191750 |
| Død transport | 190760 | 191760 |
| Retur/ Privat | 190980 | 191980 |
| Kassert Okse | 190990 | 191990 |
| Kassert Simle | 190991 | 191991 |
| Kassert Okse bequerel | 190992 | 191992 |
| Kassert Simle bequerel | 190993 | 191993 |
Retur:
Når operatør trykker RETUR på terminalen, så skal dette generere en egen skrottlapp som inneholder informasjon i forhold til retur. Denne skrottlappen kommer i tillegg til den ORDINÆRE skrottlappen, som inneholder varenummer med klassifisert KLASSE.
Varianter:
Variant dokumenteres i varenummerets 6 siffer. Variant gir informasjon om kjønn og alder på slaktedyret.
Endringer fra forrige versjon:
Slått sammen tabeller for varenummer og spesielle varenummer.