ID: 102S_Klassifiseringsansvarlige
Versjon: 3
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 23. August 2016
Klassifiseringsansvarlige ved hvert enkelt slakteri:
Nr. | EFTA | Slakteri | Klassifiserings- ansvarlig | Endr- inger | Endring- sdato |
1 | 105 | Stensaas Reinsdyrslakteri | Jan Inge Sorken | ||
2 | 107 | Nortura Otta | Svein Leirflaten | ||
3 | 275 | Fjellvilt | Nils Tonny Bransfjell | ||
4 | 423 | Lierne Viltforening | Sten Arne Skogmo | ||
5 | 643 | Nortura Bjerka | Endre Iversen Raknes | ||
6 | 802 | Nortura Karasjok | Ole Martin Lunde | ||
7 | 889 | MT slakt | Johan Mathis Buljo | ||
8 | 964 | Boazu as | Johan Mathis Buljo | ||
9 | 1256 | Holtan Rein DA | Mads Jonas Pavall | ||
10 | 1524 | Kandstadfjord Vestre Hinnøy | Lars Arne Hansen | ||
11 | 1558 | Midtnorsk Mobilslakt as | Sten Arne Skogmo | ||
12 | 1659 | Fram Reinlag DA | Hallgeir Opdal | ||
13 | 1741 | Femundsmarka Vilt | Ristin M Mortensson | ||
14 | R71 | Andsvatn Reinslakteri | Per Mathis Oskal | ||
15 | R93 | Filefjell Reinlag as | Knut Maristuen | ||
16 | 1310 | Rølielv Reinslakteri | Kurt Gaup | ||
17 | 1562 | Inger Anita Smuk | Inger Anita Smuk | ||
18 | 1563 | Trollheimen Gustav Kant | Gustav Kant |
Representanter i Klassifiseringsutvalg for reinsdyrslakt:
Representant: | Bedrift/ Organisasjon | Endringer |
John Anders Lifjell (leder) | NRL | |
Sten Arne Skogmo | NRL | |
Per Mathis Oskal | NRL | |
Gunnar Sorken | PRL | |
Tone Frantzen Seppola | Landbruksdirektoratet |